Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012.
Gli aiuti aggiornati sono pubblicati a questo link.
Titolo Misura | COR | Titolo Progetto | Data Concessione |
Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | 9070777, | FARMACIA 4.0: LABORATORIO GALENICO E INNOVAZIONE | 14/07/2022 |
Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 – 61 del DL Rilancio come modificato dall’art. 62 del DL 104/2020) | 9007229, | APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI TARI 2020 EMERGENZA DA COVID-19 | 23/06/2022 |
Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 – 61 del DL Rilancio come modificato dall’art. 62 del DL 104/2020) | 5800384, | BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 LOMBARDIA 2021 | 15/07/2021 |
Bando per le imprese del Distretto del Commercio denominato “Dal Mincio al Po, fortezze, scambi e devozioni in terre Virgiliane e Matildiche” | 4595702, | DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA | 24/01/2021 |
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | 3920555, | Fondo di Garanzia lg.662/96 | 11/12/2020 |
Bando Revit 2020 – commercianti | 2590864, | Bando Revit 2020 – Misura Commercio | 07/08/2020 |
Bando Impresa eco-sostenibile e sicura | 1001452, | Bando IES Lombardia 2019 – Misura A Sicurezza | 15/07/2019 |
STOREVOLUTION | 839794, | Farmacia Polirone: Connessa, Comoda, Competente | 05/02/2019 |
STOREVOLUTION | 837743, | Farmacia Polirone: Connessa, Comoda, Competente | 04/02/2019 |
Continuando la navigazione sul sito accetti l'impiego di cookies. Leggi di più
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.